第2506回 西日本宝くじ 実りの秋くじ 当選番号
第2506回 西日本宝くじ 実りの秋くじ 当選番号
11月21日抽選日のブロック宝くじ。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 37組 | 144129番 |
| 1等 | 3000万円 | 15組 | 121556番 |
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 148424番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 921番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 186番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 63番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3167番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7360番 |
| 実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8231番 |
商品概要
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20~2025/11/18 | 2025/11/21 | 西日本 | 一枚200円 | 9億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 88本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 45本 |
| 3等 | 10,000円 | 9,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 45,000本 |
| 5等 | 200円 | 450,000本 |
| 実りの秋賞 | 20,000円 | 1,350本 |
