第2505回 西日本宝くじ 当選番号
第2505回 西日本宝くじ 当選番号
11月14日抽選日のブロック宝くじ。
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1500万円 | 34組 | 107087番 |
| 1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 123841番 |
| 2等 | 30万円 | 各組共通 | 150937番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0576番 |
| 3等 | 3万円 | 下4ケタ | 4283番 |
| 4等 | 5000円 | 下3ケタ | 880番 |
| 5等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
| 6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
商品概要
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15~2025/11/11 | 2025/11/14 | 西日本 | 一枚100円 | 5億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
| 2等 | 300,000円 | 100本 |
| 3等 | 30,000円 | 1,000本 |
| 4等 | 5,000円 | 5,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 50,000本 |
| 6等 | 100円 | 500,000本 |
