【宝くじ】第2040回 ロト6 当選番号 速報
第2040回 ロト6 当選番号
ロト6(第2040回)とは、2025年10月6日(月曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第2040回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年10月6日 | |||||
本数字 | 07 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 |
ボーナス数字 | (32) | |||||
1等 | 1口 | 474,998,900円 | ||||
2等 | 8口 | 9,735,400円 | ||||
3等 | 301口 | 279,400円 | ||||
4等 | 14,739口 | 6,000円 | ||||
5等 | 229,684口 | 1,000円 | ||||
販売実績額 | 1,644,805,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/6096454 | 2億円 |
ニ等 | 6/6096454 | 約1000万円 |
三等 | 216/6096454 | 30万円 |
四等 | 9990/6096454 | 6800円 |
五等 | 155400/6096454 | (原則固定) 1,000円 |
第2040回 ロト6 予想番号 ランダム選択
- 5 7 8 35 36 41
- 3 10 11 20 31 39
- 6 10 16 25 35 38
- 4 10 23 25 29 34
- 14 22 29 31 35 43
- 3 13 17 27 31 37
- 3 5 15 18 24 29
- 17 21 24 27 32 39
- 6 11 17 21 26 28
- 7 16 18 32 33 38