【予想】第6535回ナンバーズ3・ナンバーズ4当選番号
第6535回ナンバーズ3の当選番号
ナンバーズ3(第6535回)とは、2024年8月15日(木曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
ストレート | 70口 | 108,800円 |
---|
ボックス | 256口 | 36,200円 |
---|
セット(ストレート) | 149口 | 72,500円 |
---|
セット(ボックス) | 337口 | 18,100円 |
---|
ミニ | 354口 | 10,800円 |
---|
第6535回ナンバーズ4の当選番号
ナンバーズ4(第6535回)とは、2024年8月15日(木曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
抽選数字 | 販売実績額 |
---|
3966 | 205,721,800円 |
ストレート | 60口 | 693,800円 |
---|
ボックス | 172口 | 57,800円 |
---|
セット(ストレート) | 58口 | 375,800円 |
---|
セット(ボックス) | 664口 | 28,900円 |
---|
第6535回ナンバーズ3予想番号
- 0 0 2
- 3 0 8
- 3 2 9
- 3 8 2
- 5 1 6
- 3 9 6
- 1 7 4
- 9 6 3
- 3 8 1
- 4 4 0
第6535回ナンバーズ4の予想番号
- 4 1 5 0
- 4 1 3 8
- 3 3 5 9
- 5 9 5 2
- 5 1 2 8
- 1 9 3 0
- 8 7 8 9
- 6 9 3 1
- 2 3 2 8
- 4 0 0 4