ナンバーズ4第6529回当選番号
【予想】ナンバーズ4第6529回当選番号
第6529回ナンバーズ4の当選番号
ナンバーズ4(第6529回)とは、2024年8月7日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
抽選数字 | 販売実績額 |
---|---|
5624 | 194,352,000円 |
ストレート | 49口 | 661,500円 |
---|---|---|
ボックス | 352口 | 27,500円 |
セット(ストレート) | 73口 | 344,500円 |
セット(ボックス) | 1,465口 | 13,700円 |
ナンバーズ4の当選確率・当せん金
申込タイプ | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1/10000 | 900000円 |
ボックス | 1/417 | 37500円 |
セット | 1/10000 1/435 | ストレート468700円 ボックス18700円 |
第6529回ナンバーズ4の予想番号
- 7 4 8 5
- 0 0 3 7
- 6 9 3 0
- 5 7 4 9
- 1 2 1 9
- 6 3 2 5
- 4 9 9 1
- 4 6 1 8
- 2 3 7 8
- 7 0 8 6