第6529回ナンバーズ3当選番号
【予想】第6529回ナンバーズ3当選番号
第6529回ナンバーズ3の当選番号
ナンバーズ3(第6529回)とは、2024年8月7日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
抽選数字 | 販売実績額 |
---|---|
862 | 75,973,400円 |
ストレート | 224口 | 65,100円 |
---|---|---|
ボックス | 478口 | 10,800円 |
セット(ストレート) | 145口 | 37,900円 |
セット(ボックス) | 1,006口 | 5,400円 |
ミニ | 530口 | 6,500円 |
ナンバーズ3の当選確率・当選金
申込タイプ | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1/1000 | 90000円 |
ボックス | 1/167 | 15000円 |
セット | 1/1000 1/200 | ストレート52500円 ボックス7500円 |
ミニ | 1/100 | 9000円 |
第6529回ナンバーズ3予想番号
- 2 4 7
- 9 6 6
- 0 3 3
- 3 7 5
- 1 2 5
- 8 5 3
- 8 5 6
- 8 9 3
- 7 2 6
- 6 4 3