第623回ロト7当選番号
第623回ロト7当選番号
ロト7(第623回)とは、2025年4月25日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第623回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年4月25日 | ||||||
本数字 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 |
ボーナス数字 | (07) | (30) | |||||
1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
2等 | 6口 | 12,275,400円 | |||||
3等 | 139口 | 610,300円 | |||||
4等 | 7,435口 | 6,900円 | |||||
5等 | 124,781口 | 1,300円 | |||||
6等 | 213,674口 | 1,000円 | |||||
販売実績額 | 2,673,513,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 1,198,885,675円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第623回ロト7の予想番号
- 1 9 15 23 29 34 35
- 2 12 16 20 23 32 35
- 3 7 8 19 27 28 31
- 2 6 12 21 26 28 36
- 2 7 23 27 32 33 37
- 1 2 11 14 27 28 29
- 1 4 8 9 10 22 26
- 15 16 18 21 28 31 37
- 8 11 21 23 26 33 34
- 2 5 9 14 17 23 28