第620回ロト7当選番号
第620回ロト7当選番号
ロト7(第620回)とは、2025年4月4日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第620回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年4月4日 | ||||||
本数字 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | (06) | (13) | |||||
1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
2等 | 11口 | 6,287,200円 | |||||
3等 | 160口 | 497,900円 | |||||
4等 | 8,655口 | 5,500円 | |||||
5等 | 128,170口 | 1,200円 | |||||
6等 | 204,580口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 2,510,411,400円 | ||||||
キャリーオーバー | 695,876,615円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第620回ロト7の予想番号
- 3 12 17 22 31 33 37
- 6 7 10 11 12 29 37
- 17 19 27 29 32 35 37
- 3 4 14 18 24 32 35
- 13 19 22 25 27 31 36
- 7 18 20 21 26 27 35
- 10 13 14 15 26 27 28
- 5 6 14 15 31 33 34
- 4 5 13 15 22 28 33
- 10 14 18 29 30 33 37