第616回ロト7当選番号
第616回ロト7当選番号
ロト7(第616回)とは、2025年3月7日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第616回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年3月7日 | ||||||
本数字 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 |
ボーナス数字 | (01) | (35) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 11,794,900円 | |||||
3等 | 127口 | 534,900円 | |||||
4等 | 6,128口 | 6,700円 | |||||
5等 | 96,876口 | 1,400円 | |||||
6等 | 154,738口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,140,726,800円 | ||||||
キャリーオーバー | 913,032,910円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第616回ロト7の予想番号
- 7 9 11 16 18 31 35
- 4 7 8 17 24 33 36
- 3 5 17 19 23 30 32
- 2 7 12 14 21 26 34
- 2 10 15 21 23 27 33
- 4 6 16 17 18 21 29
- 4 6 8 15 26 31 34
- 3 5 9 12 20 21 33
- 9 11 13 14 26 31 37
- 3 5 8 14 15 21 29