第614回ロト7当選番号
第614回ロト7当選番号
ロト7(第614回)とは、2025年2月21日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第614回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年2月21日 | ||||||
本数字 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 |
ボーナス数字 | (05) | (37) | |||||
1等 | 2口 | 207,555,000円 | |||||
2等 | 6口 | 8,222,100円 | |||||
3等 | 78口 | 728,500円 | |||||
4等 | 4,122口 | 8,300円 | |||||
5等 | 71,114口 | 1,600円 | |||||
6等 | 124,158口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 1,790,743,200円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第614回ロト7の予想番号
- 1 18 20 21 23 34 37
- 4 10 13 19 24 26 33
- 6 16 18 23 24 27 29
- 4 5 8 9 22 27 37
- 5 9 12 13 17 20 27
- 6 8 9 11 12 16 31
- 1 2 3 10 19 33 36
- 5 20 24 32 34 36 37
- 3 7 10 24 26 28 29
- 13 14 16 23 31 34 37