第609回ロト7当選番号
第609回ロト7当選番号
ロト7(第609回)とは、2025年1月17日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第609回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月17日 | ||||||
本数字 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 |
ボーナス数字 | (01) | (09) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 6,953,000円 | |||||
3等 | 156口 | 748,700円 | |||||
4等 | 7,808口 | 8,700円 | |||||
5等 | 118,584口 | 1,400円 | |||||
6等 | 210,772口 | 900円 | |||||
販売実績額 | 2,528,503,200円 | ||||||
キャリーオーバー | 1,837,033,120円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第609回ロト7の予想番号
- 9 12 13 15 16 31 34
- 3 5 8 9 17 18 36
- 3 6 12 16 17 23 32
- 3 10 11 12 23 30 33
- 6 16 18 22 24 31 34
- 3 7 12 17 18 24 36
- 10 12 21 22 30 33 34
- 15 16 17 23 29 30 32
- 1 8 19 28 31 33 36
- 2 3 6 14 15 29 31