【予想】第608回ロト7当選番号
608回ロト7当選番号
ロト7(第608回)とは、2025年1月10日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第608回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月10日 | ||||||
本数字 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 |
ボーナス数字 | (32) | (36) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 8,639,800円 | |||||
3等 | 200口 | 604,700円 | |||||
4等 | 8,848口 | 8,000円 | |||||
5等 | 132,329口 | 1,300円 | |||||
6等 | 194,301口 | 1,100円 | |||||
販売実績額 | 2,618,241,900円 | ||||||
キャリーオーバー | 1,323,081,880円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第608回ロト7の予想番号
- 16 22 28 29 33 35 36
- 1 6 14 18 20 22 23
- 9 15 21 27 28 30 32
- 11 13 18 21 22 25 27
- 11 13 21 22 25 31 33
- 1 2 3 7 9 18 32
- 3 5 6 7 13 26 30
- 1 3 7 13 17 22 30
- 2 4 18 22 26 33 37
- 3 8 12 18 19 30 35