【予想】第602回ロト7当選番号
第602回ロト7当選番号
第602回ロト7当選番号
ロト7(第602回)とは、2024年11月22日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
本数字 | ボーナス数字 | 販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|---|---|
07 15 18 24 29 31 34 | 05 25 | 2,031,187,200円 | 0円 |
1等 | 1口 | 748,847,700円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2等 | 14口 | 4,787,500円 | |||||
3等 | 129口 | 727,400円 | |||||
4等 | 6,357口 | 8,600円 | |||||
5等 | 95,864口 | 1,400円 | |||||
6等 | 157,071口 | 1,000円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第602回ロト7の予想番号
- 3 4 19 25 29 31 32
- 9 14 18 19 26 27 34
- 7 14 17 21 22 26 33
- 3 4 9 15 24 32 36
- 2 4 8 14 15 35 36
- 5 13 21 23 26 30 35
- 5 7 12 14 25 34 35
- 12 21 24 27 29 30 37
- 14 15 19 25 29 30 31
- 3 4 7 8 15 20 34