【予想】第598回ロト7当選番号
第598回ロト7当選番号
第598回ロト7当選番号
ロト7(第598回)とは、2024年10月25日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
本数字 | ボーナス数字 | 販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|---|---|
01 04 07 11 12 18 26 | 03 33 | 1,697,594,700円 | 346,336,115円 |
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2等 | 19口 | 2,948,300円 | |||||
3等 | 193口 | 406,300円 | |||||
4等 | 7,561口 | 6,000円 | |||||
5等 | 99,897口 | 1,100円 | |||||
6等 | 159,869口 | 800円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
第598回ロト7の予想番号
- 8 11 21 29 30 34 36
- 12 16 17 18 20 26 29
- 10 15 22 25 26 35 36
- 1 5 17 25 29 30 37
- 16 19 20 22 24 25 36
- 3 6 8 20 21 26 29
- 3 7 13 18 25 31 36
- 2 9 11 15 19 21 27
- 4 5 18 27 28 36 37
- 4 7 26 27 30 31 32