第427回ビンゴ5の当選番号
第427回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第427回)とは、2025年7月9日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第427回 | ||
---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年7月9日 | ||
抽せん数字 | 01 | 10 | 12 |
20 | FREE | 25 | |
26 | 35 | 40 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 54口 | 640,900円 | |
3等 | 128口 | 55,400円 | |
4等 | 466口 | 24,600円 | |
5等 | 3,247口 | 3,200円 | |
6等 | 20,787口 | 700円 | |
7等 | 171,131口 | 200円 | |
販売実績額 | 249,626,200円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第427回ビンゴ5の予想番号
- 2101317FREE24273140
- 191216FREE24303537
- 2101118FREE22283139
- 5101418FREE24263537
- 591418FREE22263238
- 1101217FREE24273240
- 5101420FREE21303439
- 1101317FREE22303436
- 361218FREE24293536
- 491520FREE22273239