第414回ビンゴ5の当選番号
第414回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第414回)とは、2025年4月9日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第414回 | ||
---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年4月9日 | ||
抽せん数字 | 04 | 06 | 11 |
18 | FREE | 25 | |
30 | 32 | 40 | |
1等 | 2口 | 9,609,100円 | |
2等 | 49口 | 319,300円 | |
3等 | 120口 | 58,700円 | |
4等 | 450口 | 25,300円 | |
5等 | 3,570口 | 2,900円 | |
6等 | 19,837口 | 700円 | |
7等 | 176,438口 | 200円 | |
販売実績額 | 250,710,200円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第414回ビンゴ5の予想番号
- 371416FREE23273139
- 561217FREE23293436
- 1101118FREE24293437
- 481116FREE23293437
- 481418FREE25263236
- 5101318FREE21283336
- 3101316FREE25263336
- 2101417FREE23293240
- 1101519FREE25273138
- 361117FREE23303439