第404回ビンゴ5の当選番号
第404回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第404回)とは、2025年1月29日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第404回 | ||
---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月29日 | ||
抽せん数字 | 03 | 09 | 13 |
20 | FREE | 21 | |
26 | 34 | 40 | |
1等 | 6口 | 3,065,900円 | |
2等 | 78口 | 200,300円 | |
3等 | 204口 | 34,400円 | |
4等 | 815口 | 13,900円 | |
5等 | 4,550口 | 2,200円 | |
6等 | 21,512口 | 700円 | |
7等 | 175,209口 | 200円 | |
販売実績額 | 249,945,200円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第404回ビンゴ5の予想番号
- 3 9 15 18 21 26 31 40
- 1 10 12 16 25 30 35 37
- 3 9 13 17 21 26 32 39
- 5 8 15 19 23 30 35 37
- 2 9 12 20 22 27 33 39
- 5 10 12 16 21 27 33 36
- 5 9 12 20 21 26 35 37
- 2 10 11 20 24 27 35 40
- 1 9 13 17 23 27 32 39
- 2 10 13 19 21 27 33 38