【予想】第402回ビンゴ5の当選番号
第402回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第402回)とは、2025年1月15日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第402回 | ||
---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月15日 | ||
抽せん数字 | 01 | 07 | 11 |
20 | FREE | 22 | |
27 | 35 | 39 | |
1等 | 1口 | 18,744,500円 | |
2等 | 28口 | 572,200円 | |
3等 | 98口 | 73,600円 | |
4等 | 543口 | 21,400円 | |
5等 | 3,428口 | 3,000円 | |
6等 | 19,390口 | 800円 | |
7等 | 177,035口 | 200円 | |
販売実績額 | 255,115,800円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第402回ビンゴ5の予想番号
- 4 7 15 19 25 29 31 40
- 1 8 13 16 21 29 32 40
- 2 8 11 18 23 29 32 36
- 2 6 12 18 25 29 35 36
- 5 10 13 20 21 28 34 37
- 4 10 12 19 21 30 35 40
- 1 6 11 16 21 30 34 38
- 1 6 11 20 24 28 31 39
- 5 9 11 16 25 30 33 38
- 5 9 12 19 21 30 31 37