【予想】第401回ビンゴ5の当選番号
第401回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第401回)とは、2025年1月8日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第401回 | ||
---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年1月8日 | ||
抽せん数字 | 01 | 06 | 15 |
18 | FREE | 24 | |
29 | 34 | 39 | |
1等 | 1口 | 21,360,900円 | |
2等 | 51口 | 344,600円 | |
3等 | 167口 | 47,300円 | |
4等 | 635口 | 20,100円 | |
5等 | 4,383口 | 2,600円 | |
6等 | 23,007口 | 700円 | |
7等 | 203,008口 | 200円 | |
販売実績額 | 283,778,800円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第401回ビンゴ5の予想番号
- 5 8 15 20 24 28 31 40
- 3 8 14 18 23 28 32 36
- 1 7 15 20 22 30 35 36
- 2 8 14 20 24 29 31 40
- 4 10 15 20 25 26 32 38
- 3 9 11 18 25 27 34 36
- 5 6 11 20 25 29 33 37
- 5 7 13 17 23 27 35 39
- 2 7 12 20 23 27 32 39
- 3 7 13 17 25 26 32 40