第380回ビンゴ5の当選番号
【予想】第380回ビンゴ5の当選番号
第380回ビンゴ5の当選番号
ビンゴ5(第380回)とは、2024年8月7日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
02 | 09 | 13 |
16 | FREE | 21 |
27 | 34 | 36 |
1等 | 6口 | 3,105,900円 | |
---|---|---|---|
2等 | 51口 | 299,700円 | |
3等 | 164口 | 41,900円 | |
4等 | 566口 | 19,600円 | |
5等 | 3,770口 | 2,600円 | |
6等 | 20,108口 | 700円 | |
7等 | 177,731口 | 200円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第379回ビンゴ5の予想番号
- 5 10 11 17 22 30 32 37
- 5 9 13 16 22 30 33 37
- 1 6 15 18 25 29 35 37
- 1 10 14 18 24 30 34 38
- 5 10 14 18 23 30 31 38
- 4 6 13 17 21 27 32 38
- 4 7 15 20 23 28 31 36
- 3 9 12 18 21 27 34 39
- 5 9 14 18 25 27 35 36
- 3 8 14 18 24 29 34 39