第1504回のBIGくじ結果
BIGくじ(第1504回)とは、2024年12月28日(土曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/12/28 | 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 | 822,580,200円 | 2,741,934口 | 841,612枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,674,301,440円 |
---|
2等 | 1,799,370円 | 16口 | 0円 |
---|
3等 | 36,060円 | 228口 | 0円 |
---|
4等 | 7,380円 | 1,668口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,274口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 36,972口 | 0円 |
---|
1 | 12/26 | 21:30 | マンチェス | マンチェスター・シティ | VS | エヴァートン |
2 | 12/27 | 00:00 | ボーンマス | AFCボーンマウス | VS | クリスタル・パレス |
3 | 12/27 | 00:00 | サウザンプ | サウザンプトン | VS | ウェストハム・ユナイテッド |
4 | 12/27 | 05:00 | リヴァプー | リヴァプール | VS | レスター・シティ |
5 | 12/28 | 05:15 | ロンドン | アーセナル | VS | イプスウィッチ・タウン |
6 | 12/27 | 00:00 | ロンドン | チェルシー | VS | フラム |
7 | 12/27 | 00:00 | ニューカッ | ニューカッスル・ユナイテッド | VS | アストン・ヴィラ |
8 | 12/27 | 00:00 | ノッティン | ノッティンガム・フォレスト | VS | トテナム・ホットスパー |
9 | 12/28 | 04:30 | ブライトン | ブライトンアンドホーヴアルビオ | VS | ブレントフォード |
10 | 12/27 | 02:30 | ウルヴァー | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | VS | マンチェスター・ユナイテッド |
11 | 12/27 | 05:00 | ストーク | ストーク・シティ | VS | リーズ・ユナイテッド |
12 | 12/27 | 00:00 | ブリストル | ブリストル・シティー | VS | ルートン・タウン |
13 | 12/27 | 00:00 | ブラックバ | ブラックバーン・ローヴァーズ | VS | サンダーランド |
14 | 12/27 | 00:00 | コヴェント | コヴェントリー・シティ | VS | プリマス・アーガイル |
BIGくじの当選確率
等級 | 当選確率 |
---|
1等 | 1/4,782,969 |
2等 | 1/170,820 |
3等 | 1/13,140 |
4等 | 1/1,643 |
5等 | 1/299 |
6等 | 1/75 |