第1503回のBIGくじ結果
BIGくじ(第1503回)とは、2024年12月23日(月曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/12/23 | 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 2 0 1 0 | 862,418,100円 | 2,874,727口 | 887,133枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 0円 | 0口 | 1,345,269,360円 |
---|
2等 | 1,775,550円 | 17口 | 0円 |
---|
3等 | 39,360円 | 219口 | 0円 |
---|
4等 | 7,410円 | 1,740口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 9,614口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 38,562口 | 0円 |
---|
1 | 12/21 | 23:30 | キール | ホルスタイン・キール | VS | FCアウグスブルク |
2 | 12/21 | 23:30 | フランクフ | アイントラハト・フランクフルト | VS | FSVマインツ05 |
3 | 12/21 | 23:30 | ジンスハイ | ホッフェンハイム | VS | ボルシア・メンヘングラードバッ |
4 | 12/22 | 02:30 | レヴァーク | バイヤー・レヴァークーゼン | VS | SCフライブルク |
5 | 12/22 | 23:30 | ボーフム | ボーフム | VS | ハイデンハイム |
6 | 12/21 | 23:30 | シュツット | シュツットガルト | VS | ザンクト・パウリ |
7 | 12/21 | 23:30 | ブレーメン | ヴェルダー・ブレーメン | VS | ウニオン・ベルリン |
8 | 12/23 | 01:30 | ヴォルフス | VfLヴォルフスブルク | VS | ボルシア・ドルトムント |
9 | 12/22 | 02:30 | ロンドン | クリスタル・パレス | VS | アーセナル |
10 | 12/22 | 00:00 | ロンドン | ウェストハム・ユナイテッド | VS | ブライトンアンドホーヴアルビオ |
11 | 12/23 | 01:30 | ロンドン | トテナム・ホットスパー | VS | リヴァプール |
12 | 12/22 | 23:00 | ロンドン | フラム | VS | サウザンプトン |
13 | 12/21 | 21:30 | バーミンガ | アストン・ヴィラ | VS | マンチェスター・シティ |
14 | 12/22 | 23:00 | リヴァプー | エヴァートン | VS | チェルシー |
BIGくじの当選確率
等級 | 当選確率 |
---|
1等 | 1/4,782,969 |
2等 | 1/170,820 |
3等 | 1/13,140 |
4等 | 1/1,643 |
5等 | 1/299 |
6等 | 1/75 |