第1498回totoくじ結果
第1498回totoくじ結果
第1498回のtotoくじ結果
totoくじ(第1498回)とは、2024年12月2日(月曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
当選金 | 当選口数 |
---|---|
***円 | ***口 |
1 | 11/30 | 23:30 | フライブル | SCフライブルク | VS | ボルシア・メンヘングラードバッ |
2 | 11/30 | 23:30 | アウグスブ | FCアウグスブルク | VS | ボーフム |
3 | 11/30 | 23:30 | ブレーメン | ヴェルダー・ブレーメン | VS | シュツットガルト |
4 | 12/01 | 02:30 | ドルトムン | ボルシア・ドルトムント | VS | バイエルン・ミュンヘン |
5 | 12/01 | 23:30 | マインツ | FSVマインツ05 | VS | ホッフェンハイム |
6 | 11/30 | 23:30 | ライプツィ | RBライプツィヒ | VS | VfLヴォルフスブルク |
7 | 11/30 | 23:30 | ベルリン | ウニオン・ベルリン | VS | バイヤー・レヴァークーゼン |
8 | 12/02 | 01:30 | ハイデンハ | ハイデンハイム | VS | アイントラハト・フランクフルト |
9 | 12/02 | 01:00 | リヴァプー | リヴァプール | VS | マンチェスター・シティ |
10 | 12/01 | 00:00 | ロンドン | クリスタル・パレス | VS | ニューカッスル・ユナイテッド |
11 | 12/01 | 02:30 | ロンドン | ウェストハム・ユナイテッド | VS | アーセナル |
12 | 12/01 | 22:30 | ロンドン | チェルシー | VS | アストン・ヴィラ |
13 | 12/01 | 00:00 | ノッティン | ノッティンガム・フォレスト | VS | イプスウィッチ・タウン |
totoくじの概要
公式
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl000/PGSPSL00001MoveTotoLoto.form