第1489回のBIGくじ結果
第1489回のBIGくじ結果
BIGくじ(第1489回)とは、2024年10月27日(日曜日)結果発表のスポーツくじ(サッカーくじ)。
結果発表日 | くじ結果 | 売上金額 | 投票口数 | 投票枚数 |
---|
2024/10/27 | 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 | 727,637,100円 | 2,425,457口 | 764,022枚 |
| 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
---|
1等 | 700,077,000 円 | 1口 | 730,658,640円 |
---|
2等 | 2,315,190円 | 11口 | 0円 |
---|
3等 | 43,830円 | 166口 | 0円 |
---|
4等 | 7,380円 | 1,476口 | 0円 |
---|
5等 | 1,320円 | 8,168口 | 0円 |
---|
6等 | 540円 | 32,147口 | 0円 |
---|
1 | 10/27 | 13:05 | パナスタ | 横浜F・マリノス | VS | ガンバ大阪 |
2 | 10/27 | 15:00 | ノエスタ | ヴィッセル神戸 | VS | 京都サンガF.C. |
3 | 10/26 | 13:50 | ハワスタ | いわきFC | VS | 水戸ホーリーホック |
4 | 10/27 | 14:00 | ニッパツ | 横浜FC | VS | ファジアーノ岡山 |
5 | 10/27 | 14:00 | みらスタ | レノファ山口FC | VS | ヴァンフォーレ甲府 |
6 | 10/26 | 14:00 | 藤枝サ | 藤枝MYFC | VS | ジェフユナイテッド千葉 |
7 | 10/27 | 13:00 | ピースタ | V・ファーレン長崎 | VS | 鹿児島ユナイテッドFC |
8 | 10/27 | 14:00 | ソユスタ | ブラウブリッツ秋田 | VS | 大分トリニータ |
9 | 10/27 | 16:00 | ニンスタ | 愛媛FC | VS | ベガルタ仙台 |
10 | 10/27 | 14:00 | カンセキ | 栃木SC | VS | 清水エスパルス |
11 | 10/27 | 14:00 | NDスタ | モンテディオ山形 | VS | ロアッソ熊本 |
12 | 10/27 | 14:00 | 正田スタ | ザスパ群馬 | VS | 徳島ヴォルティス |
13 | 10/26 | 17:00 | タピスタ | FC琉球 | VS | ヴァンラーレ八戸 |
14 | 10/26 | 15:00 | 長良川 | FC岐阜 | VS | FC今治 |
BIGくじの当選確率
等級 | 当選確率 |
---|
1等 | 1/4,782,969 |
2等 | 1/170,820 |
3等 | 1/13,140 |
4等 | 1/1,643 |
5等 | 1/299 |
6等 | 1/75 |
BIGくじの概要
公式
https://store.toto-dream.com/dcs/subos/screen/ps01/spsl000/PGSPSL00001InitBig.form