第1322回ミニロトの当選番号
第1322回のミニロト当選番号
ミニロト(第1322回)とは、2025年2月18日(火曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第1322回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年2月18日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 05 | 16 | 18 | 22 | 28 | (06) |
1等 | 12口 | 13,612,300円 | ||||
2等 | 72口 | 162,900円 | ||||
3等 | 1,959口 | 10,300円 | ||||
4等 | 50,231口 | 1,000円 | ||||
販売実績金額 | 552,504,600円 |
ミニロトの当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/169911 | 約1000万円 |
ニ等 | 1/33982 | 約15万円 |
三等 | 1/1359 | 1万円 |
四等 | 1/52 | 1000円 |
第1322回ミニロトの予想番号
- 8 11 13 17 19
- 1 15 16 19 30
- 5 6 20 22 27
- 5 6 9 18 25
- 5 8 9 12 14
- 1 6 16 19 28
- 4 14 20 24 27
- 6 14 22 25 30
- 1 7 13 22 30
- 7 8 11 15 21