【予想】第1321回ミニロトの当選番号
第1321回のミニロト当選番号
ミニロト(第1321回)とは、2025年2月11日(火曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第1321回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年2月11日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 01 | 05 | 06 | 24 | 25 | (11) |
1等 | 8口 | 19,262,900円 | ||||
2等 | 96口 | 115,300円 | ||||
3等 | 1,880口 | 10,200円 | ||||
4等 | 48,808口 | 1,000円 | ||||
販売実績金額 | 521,237,200円 |
ミニロトの当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/169911 | 約1000万円 |
ニ等 | 1/33982 | 約15万円 |
三等 | 1/1359 | 1万円 |
四等 | 1/52 | 1000円 |
第1321回ミニロトの予想番号
- 5 10 19 29 30
- 2 6 19 26 28
- 1 3 18 21 28
- 5 8 11 16 30
- 5 17 23 25 29
- 2 9 14 18 27
- 3 9 12 18 21
- 5 12 15 26 27
- 2 11 18 22 29
- 4 13 19 21 31