【予想】第1320回ミニロトの当選番号
第1320回のミニロト当選番号
ミニロト(第1320回)とは、2025年2月4日(火曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
回別 | 第1320回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025年2月4日 | |||||
本数字( )はボーナス数字 | 02 | 03 | 07 | 25 | 28 | (04) |
1等 | 20口 | 8,100,700円 | ||||
2等 | 76口 | 153,100円 | ||||
3等 | 2,264口 | 8,900円 | ||||
4等 | 60,443口 | 800円 | ||||
販売実績金額 | 547,994,600円 |
ミニロトの当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/169911 | 約1000万円 |
ニ等 | 1/33982 | 約15万円 |
三等 | 1/1359 | 1万円 |
四等 | 1/52 | 1000円 |
第1320回ミニロトの予想番号
- 4 12 13 14 31
- 2 8 13 15 31
- 7 16 17 19 31
- 8 9 13 22 24
- 2 15 16 20 23
- 5 11 14 21 29
- 5 8 12 14 21
- 6 8 14 17 30
- 2 14 18 19 28
- 3 5 8 15 24