【予想】第1307回ミニロトの当選番号
【予想】第1307回ミニロトの当選番号
第1307回のミニロト当選番号
ミニロト(第1307回)とは、2024年10月29日(火曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
| 本数字 | ボーナス数字 | 販売実績額 |
|---|---|---|
| 11 13 16 18 20 | 19 | 524,642,200円 |
| 1等 | 17口 | 9,124,100円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2等 | 79口 | 141,000円 | ||||
| 3等 | 1,470口 | 13,100円 | ||||
| 4等 | 42,318口 | 1,100円 | ||||
ミニロトの当選確率・当せん金
| 等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|
| 一等 | 1/169911 | 約1000万円 |
| ニ等 | 1/33982 | 約15万円 |
| 三等 | 1/1359 | 1万円 |
| 四等 | 1/52 | 1000円 |
第1307回ミニロトの予想番号
- 3 5 18 21 26
- 4 16 22 23 26
- 9 14 17 18 19
- 5 11 14 19 23
- 7 13 16 25 31
- 1 10 19 27 30
- 3 12 14 23 28
- 1 6 7 20 29
- 10 14 18 28 29
- 6 7 11 12 16
